財政事情 平成24年2月公開
更新日:2012年3月30日財政事情について
地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき制定された「財政事情の作成及び公表に関する条例」の定めるところにより、羽生市の財政事情を次のとおり公表します。
今回お知らせする内容は、平成23年12月31日現在の平成23年度予算の状況、市有財産及び基金の状況、地方債の現在高、平成23年度予算における市民一人当りの収入・支出の状況です。
・ 平成23年度予算の状況(一般会計・特別会計)
・ 市有財産及び基金の状況
・ 地方債の現在高
・ 平成23年度予算における市民一人当りの収入・支出の状況
平成23年度
予算の状況(一般会計)
| 歳入 | ||||
| 科目 | 予算現額(千円) | 収入済額(千円) | 収入割合(%) | |
| 1 | 市税 | 7,074,841 | 5,275,747 | 74.6 |
| 2 | 地方譲与税 | 234,000 | 170,022 | 72.7 |
| 3 | 利子割交付金 | 14,000 | 7,014 | 50.1 |
| 4 | 配当割交付金 | 2,000 | 3,751 | 187.6 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 480,000 | 364,880 | 76.0 |
| 7 | 自動車取得税交付金 | 83,000 | 779 | 0.9 |
| 8 | 地方特例交付金 | 93,035 | 93,035 | 100.0 |
| 9 | 地方交付税 | 2,275,251 | 2,117,435 | 93.1 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 5,441 | 45.3 |
| 11 | 分担金及び負担金 | 255,132 | 158,121 | 62.0 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 180,006 | 135,751 | 75.4 |
| 13 | 国庫支出金 | 2,264,866 | 1,404,201 | 62.0 |
| 14 | 県支出金 | 1,067,266 | 293,878 | 27.5 |
| 15 | 財産収入 | 44,707 | 41,524 | 92.9 |
| 16 | 寄附金 | 621 | 1,297 | 208.9 |
| 17 | 繰入金 | 555,470 | 555,470 | 100.0 |
| 18 | 繰越金 | 865,486 | 1,107,610 | 128.0 |
| 19 | 諸収入 | 745,768 | 332,727 | 44.6 |
| 20 | 市債 | 1,635,093 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 17,883,542 | 12,068,683 | 67.5 | |
| 歳出 | ||||
| 科目 | 予算現額(千円) | 支出済額(千円) | 支出割合(%) | |
| 1 | 議会費 | 219,930 | 170,382 | 77.5 |
| 2 | 総務費 | 2,488,399 | 1,933,980 | 77.7 |
| 3 | 民生費 | 6,362,675 | 3,359,844 | 52.8 |
| 4 | 衛生費 | 1,314,224 | 746,717 | 56.8 |
| 5 | 労働費 | 146,720 | 135,102 | 92.1 |
| 6 | 農業費 | 252,425 | 145,928 | 57.8 |
| 7 | 商工費 | 378,386 | 160,682 | 42.5 |
| 8 | 土木費 | 1,524,841 | 1,112,963 | 73.0 |
| 9 | 消防費 | 759,104 | 543,459 | 71.6 |
| 10 | 教育費 | 2,202,571 | 1,438,918 | 65.3 |
| 11 | 公債費 | 1,958,271 | 923,519 | 47.2 |
| 12 | 諸支出金 | 253,340 | 204,801 | 80.8 |
| 13 | 予備費 | 22,656 | 0 | .0 |
| 歳出合計 | 17,883,542 | 10,876,295 | 60.8 | |
予算の状況(特別会計)
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
| 国民健康保険特別会計 | 6,029,358 | 612,992 | 4,065,203 |
| 下水道事業特別会計 | 1,570,794 | 13,320 | 775,848 |
| 中小企業従業員退職金等共済事業 特別会計 |
145,130 | 4,123 | 56,227 |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | 6,230 | 306 | 5,338 |
| 介護保険特別会計 | 3,115,313 | 211,840 | 2,021,205 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 847,457 | 18,746 | 474,792 |
市有財産
| 区分 | 土地面積 | 建物面積 | |||
| 木造 | 非木造 | 計 | |||
| 行政財産 | 本庁舎 | 14,897 | 8,461 | 8,461 | |
| 消防施設 | 21,124 | 127 | 3,774 | 3,901 | |
| 学校 | 318,597 | 125 | 76,186 | 76,311 | |
| 公営住宅 | 19,437 | 149 | 7,714 | 7,863 | |
| 公園 | 318,982 | 131 | 8,199 | 8,330 | |
| その他の施設 | 490,459 | 2,290 | 58,728 | 61,018 | |
| 小計 | 1,183,496 | 2,822 | 163,062 | 165,884 | |
| 普通財産 | 96,729 | 713 | 1,739 | 2,452 | |
| 合計 | 1,280,225 | 3,535 | 164,801 | 168,336 | |
基金
| 区分 | 現在高 | 備考 |
| 財政調整基金 | 1,399,509 | |
| 市債管理基金 | 25,984 | |
| 協働によるまちづくり基金 | 1,014,353 | |
| 公共施設修繕引当基金 | 282,671 | |
| 羽生総合病院新病院建設支援基金 | 200,072 | |
| 中小企業従業員退職金等共済基金 | 406,999 | |
| その他 | 490,707 | |
| 合計 | 3,820,295 |
地方債の現在高(一般会計)
![]() |
目的別 | % | 千円 |
| 総務債 | 0.0 | 1,606 | |
| 民生債 | 0.3 | 41,121 | |
| 衛生債 | 9.2 | 1,352,821 | |
| 農業債 | 1.5 | 226,184 | |
| 商工債 | 0.1 | 5,000 | |
| 土木債 | 27.9 | 4,078,802 | |
| 消防債 | 4.5 | 657,629 | |
| 教育債 | 7.4 | 1,082,001 | |
| 臨財債等 | 46.6 | 6,829,984 | |
| その他 | 2.5 | 368,205 | |
| 合計 | 100.0 | 14,643,353 |
![]() |
借入先別 | % | 千円 |
| 財政融資 資金 |
63.6 | 9,309,902 | |
| 簡易保険局等 | 9.7 | 1,416,592 | |
| 地方公共団体金融機構 | 13.9 | 2,033,591 | |
| 共済組合等 | 1.2 | 175,054 | |
| 市中金融 機関 |
5.5 | 809,944 | |
| 県貸付金 | 6.1 | 898,270 | |
| 合計 | 100.0 | 14,643,353 |
予算額(一般会計)における市民一人当りの収入・支出の状況
![]() |
歳入 | % | 円 |
| 市税 | 39.5 | 124,649 | |
| 地方交付税 | 12.7 | 40,087 | |
| 国庫支出金 | 12.7 | 39,904 | |
| 県支出金 | 6.0 | 18,804 | |
| 繰入金 | 3.1 | 9,787 | |
| 諸収入 | 4.2 | 13,139 | |
| 市債 | 9.1 | 28,808 | |
| その他 | 12.7 | 39,906 | |
| 合計 | 100.0 | 315,084 |
![]() |
歳出 | % | 円 |
| 総務費 | 13.9 | 43,842 | |
| 民生費 | 35.6 | 112,102 | |
| 衛生費 | 7.4 | 23,155 | |
| 商工費 | 2.1 | 6,667 | |
| 土木費 | 8.5 | 26,866 | |
| 教育費 | 12.3 | 38,806 | |
| 公債費 | 11.0 | 34,502 | |
| その他 | 9.2 | 29,144 | |
| 合計 | 100.0 | 315,084 |
●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 財政課 財政係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線371) FAX:048-563-2322
メールアドレス:zaisei@city.hanyu.lg.jp
羽生市役所 財政課 財政係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線371) FAX:048-563-2322
メールアドレス:zaisei@city.hanyu.lg.jp



