公開日 2022年07月10日
参議院埼玉県選出議員選挙(令和4年7月10日 執行) (羽生市開票区) 開票結果(23時40分)開票率 100%
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 宮川 なおき | 58 |
2 | 加来 たけよし | 1474 |
3 | 高木 まり | 2591 |
4 | みなと 侑子 | 144 |
5 | 関口 まさかず | 4905 |
6 | 上田 きよし | 3914 |
7 | 梅村 さえこ | 929 |
8 | 河合 ゆうすけ | 111 |
9 | 西田 まこと | 3951 |
10 | 高橋 やすし | 232 |
11 | 堀切 笹美 | 36 |
12 | 小林 宏 | 85 |
13 | さかうえ ひとし | 530 |
14 | 池 高生 | 32 |
15 | 西 みゆか | 720 |
得票数の合計 | 19712 |
A | 得票数の合計 | 19712 |
---|---|---|
B | あん分切捨て | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 19712 |
E | 無効投票数 | 405 |
G | 不受理 | 0 |
持ち帰り | -1 | |
その他 | 0 | |
H | 投票者総数 | 20116 |
I | 投票者数(投票結果) | 20116 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp