公開日 2014年06月02日
更新日 2015年02月09日
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 4月4日 | 元市議会議員の葬儀香典 | 5,000 | 
| 4月7日 | 葛西堤羽生さくらまつり観賞会会費 | 3,000 | 
| 4月12日 | はくちょう園ケアホーム竣工式祝賀会会費 | 3,000 | 
| 4月26日 | 消防協会羽生支部歓送迎会会費 | 5,000 | 
| 4月29日 | 藤の観賞会会費 | 5,000 | 
| 合計 | 5件 | 21,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 5月15日 | 民生委員・児童委員協議会役員情報交換会会費 | 5,000 | 
| 5月16日 | 教育研究会理事等歓送迎会会費 | 10,000 | 
| 5月17日 | 姉妹都市フィリピンバギオ市歓迎会会費 | 3,000 | 
| 5月19日 | 美術連盟懇親会会費 | 5,000 | 
| 5月21日 | 町内会連合会懇親会会費 | 5,000 | 
| 5月22日 | 遺族連合会懇親会会費 | 5,000 | 
| 5月23日 | 危険物防火安全協会懇親会会費 | 5,000 | 
| 5月24日 | 連合区長会定期総会会費(正副議長) | 6,000 | 
| 5月25日 | 部落解放同盟羽生市協議会総会会費 | 1,000 | 
| 5月31日 | 自治会連合会設立懇親会会費 | 2,000 | 
| 5月31日 | 市議会議員御見舞 | 5,000 | 
| 合計 | 11件 | 52,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 6月2日 | 社会福祉法人幸生会運動会賞品代 | 3,000 | 
| 6月7日 | PTA連合会歓送迎会会会費(議長・総務文教委員長) | 10,000 | 
| 6月9日 | 少年野球教室懇親会会費 | 7,000 | 
| 6月17日 | 警察官友の会懇親会会費 | 5,000 | 
| 6月23日 | 埼玉医療生活協同組合懇親会会費 | 5,000 | 
| 合計 | 5件 | 30,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 7月3日 | フッ化物塗布反省会会費(議長・都市民生委員長) | 10,000 | 
| 7月4日 | 消防団体力強化訓練表彰式会費 | 5,000 | 
| 7月13日 | 大御輿渡御参列衣裳代 | 10,000 | 
| 合計 | 3件 | 25,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 8月3日 | てこばやしふれあい夏まつり会費 | 3,000 | 
| 8月5日 | 地域医療懇談会会費 | 5,000 | 
| 8月31日 | 幸生会納涼祭会費 | 3,000 | 
| 合計 | 3件 | 11,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 9月14日 | 東部野球連合会支部役員交流野球大会懇親会会費 | 5,000 | 
| 合計 | 1件 | 5,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 10月6日 | 田口珪男氏叙勲受章祝賀会会費 | 10,000 | 
| 10月20日 | 希望の里まつり会費 | 3,000 | 
| 合計 | 2件 | 13,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 11月3日 | 埼玉医療生活協同組合設立、羽生総合病院開院30周年合同記念式典・祝賀会会費 | 5,000 | 
| 11月5日 | 毘沙門天氏子菊花同好会菊花展賞品代 | 3,000 | 
| 合計 | 2件 | 8,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 12月1日 | 幸生会文化祭会費 | 3,000 | 
| 12月7日 | ソフトボール連盟納会会費 | 5,000 | 
| 12月12日 | 羽生市連合菊花大会表彰式懇親会会費 | 3,000 | 
| 12月12日 | 羽生市医師会忘年会会費 | 5,000 | 
| 12月13日 | 教育懇談会会費 | 5,000 | 
| 12月14日 | スポーツ少年団野球部会納会会費 | 3,000 | 
| 12月24日 | 農業委員会年末懇親会会費 | 5,000 | 
| 12月30日 | 元市議会議員の葬儀香典 | 5,000 | 
| 合計 | 8件 | 34,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 1月23日 | 初春商工会賀詞交歓会会費 | 3,000 | 
| 1月24日 | 遺族連合会新年会会費 | 5,000 | 
| 1月24日 | 自治会連合会新春懇親会会費(正副議長) | 6,000 | 
| 1月24日 | 消防協会羽生支部新年会会費 | 5,000 | 
| 1月24日 | バレーボール連盟新年会会費 | 4,000 | 
| 1月29日 | 羽生青年会議所賀詞交歓会会費 | 3,000 | 
| 合計 | 6件 | 26,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 2月4日 | 議員OB会新年会会費 | 5,000 | 
| 2月7日 | 危険物防火安全協会新年会会費 | 5,000 | 
| 2月16日 | 野球連盟懇親会会費 | 5,000 | 
| 2月22日 | 吉田文則氏叙勲受章祝賀会会費 | 5,000 | 
| 合計 | 4件 | 20,000 | 
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) | 
| 3月2日 | 国際交流市民の会ひなまつりパーティー会費 | 500 | 
| 3月16日 | 小菅勲氏叙勲受章祝賀会会費 | 10,000 | 
| 3月22日 | ライフケアかわまた竣工式祝賀会会費 | 3,000 | 
| 3月29日 | スポーツ少年団サッカー部会卒団の会会費 | 3,000 | 
| 合計 | 4件 | 16,500 | 
