公開日 2014年06月02日
更新日 2015年02月09日
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 4月3日 | スポーツ少年団サッカー部会卒団の会会費 | 3,000 |
| 4月4日 | 茶道協会茶会会費 | 3,000 |
| 4月4日 | 葛西堤羽生さくらまつり観賞会会費 | 3,000 |
| 4月28日 | 埼玉県消防協会羽生支部懇親会会費 | 5,000 |
| 4月28日 | 行田法人会羽生支部懇親会会費 | 5,000 |
| 4月29日 | 藤の鑑賞会会費 | 5,000 |
| 合計 | 7件 | 24,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 5月13日 | 遺族連合会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月17日 | 市議会議員の父葬儀香典・花環代 | 10,000 |
| 5月21日 | 羽生市教育研究会理事等歓送迎会会費 | 10,000 |
| 5月21日 | 商工会女性部懇親会会費 | 5,000 |
| 5月28日 | 連合区長会定期総会会費 | 3,000 |
| 5月28日 | 危険物防火安全協会懇親会会費 | 5,000 |
| 5月28日 | PTA連合会歓送迎会会費 | 5,000 |
| 5月29日 | スポーツ少年団本部懇親会会費 | 3,000 |
| 合計 | 8件 | 46,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 6月1日 | 羽生市青色申告会懇親会会費 | 5,000 |
| 6月3日 | 羽生市消防団体力強化訓練表彰式会費 | 5,000 |
| 6月5日 | 羽生市美術連盟懇親会会費 | 5,000 |
| 6月6日 | はくちょう園運動会賞品代 | 3,000 |
| 6月12日 | 羽生市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
| 6月15日 | 市職員の母葬儀香典 | 5,000 |
| 6月16日 | 羽生市警察官友の会懇親会会費 | 5,000 |
| 6月20日 | 部落解放同盟羽生市協議会総会会費 | 2,000 |
| 6月20日 | 埼玉医療生活協同組合懇親会会費 | 5,000 |
| 6月23日 | フッ化物塗布反省会会費 | 10,000 |
| 合計 | 10件 | 50,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 7月3日 | 根岸氏叙勲受章祝賀会会費 | 10,000 |
| 7月18日 | 羽生市少年野球教室懇親会会費 | 7,000 |
| 合計 | 2件 | 17,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 8月7日 | てこばやしふれあい夏まつり会費 | 3,000 |
| 8月9日 | 地域医療懇談会会費 | 5,000 |
| 8月28日 | はくちょう園納涼祭会費 | 3,000 |
| 8月28日 | 川風フェスタ納涼大会会費 | 3,000 |
| 8月29日 | 希望の里夕涼み会会費 | 3,000 |
| 合計 | 5件 | 17,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 9月11日 | 東部野球連盟支部役員親善野球大会懇親会会費 | 5,000 |
| 9月18日 | 農業委員会副会長葬儀香典 | 5,000 |
| 9月18日 | 教育委員の母葬儀香典 | 5,000 |
| 合計 | 3件 | 15,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 10月2日 | 真家光正氏叙勲を祝う会会費 | 5,000 |
| 10月6日 | 元監査委員の葬儀香典 | 5,000 |
| 10月17日 | 元市議会議員の葬儀香典・花環代 | 13,000 |
| 合計 | 3件 | 23,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 11月5日 | 蓮田市議会議長葬儀香典 | 5,000 |
| 11月7日 | 毘沙門天氏子菊花展示会賞品代 | 3,000 |
| 11月21日 | はくちょう園文化祭会費 | 3,000 |
| 11月26日 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 11月26日 | 元市議会議員葬儀生花代 | 10,000 |
| 合計 | 5件 | 26,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 12月4日 | 羽生市ソフトボール連盟納会会費 | 5,000 |
| 12月11日 | 羽生市スポーツ少年団野球部会納会会費 | 3,000 |
| 12月13日 | 教育委員葬儀香典 | 5,000 |
| 12月14日 | 羽生市連合菊花大会祝賀会会費 | 3,000 |
| 12月14日 | 羽生市医師会忘年会会費 | 5,000 |
| 12月15日 | 教育懇談会会費(議長、総務文教委員長) | 10,000 |
| 12月22日 | 農業委員会年末懇親会会費 | 5,000 |
| 12月27日 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
| 12月27日 | 元市議会議員葬儀花環代 | 8,000 |
| 合計 | 9件 | 49,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 1月7日 | 部落解放同盟埼玉県連2011年新年旗びらき会費 | 10,000 |
| 1月7日 | 商工会新春の集い会費(正副議長、総務文教・都市民生委員長) | 12,000 |
| 1月7日 | 本町町内会新年会会費 | 3,000 |
| 1月9日 | 東町町内会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月13日 | 副市長の母葬儀香典 | 5,000 |
| 1月13日 | 副市長の母葬儀花環代 | 8,000 |
| 1月14日 | 羽生市危険物防火安全協会新年会会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 羽生市バレーボール連盟新年会会費 | 4,000 |
| 1月20日 | 羽生市遺族連合会新年会会費 | 5,000 |
| 1月21日 | 消防協会羽生支部新年会会費 | 5,000 |
| 1月28日 | 羽生市連合区長会新春懇親会会費(正副議長) | 6,000 |
| 合計 | 11件 | 68,000 |
| 月日 | 支出内容 | 金額(円) |
| 2月10日 | 市議会議員OB会新年会会費 | 5,000 |
| 2月13日 | 羽生市野球連盟懇親会会費 | 5,000 |
| 2月21日 | 羽生市商工会女性部創立45周年記念式典懇親会会費 | 5,000 |
| 合計 | 3件 | 15,000 |
交際費の支出状況(平成23年3月)
3月は、交際費の支出はありませんでした。
