公開日 2026年02月12日
更新日 2026年02月13日
令和8年1月
公正で開かれた市政の推進を図るため市長交際費の支出状況についてお知らせします。
| 支出日 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月7日(水) | 須影二区自治会長葬儀香典 | 5000円 |
| 1月7日(水) | 須影二区自治会長葬儀花輪 | 16500円 |
| 1月7日(水) | 埼玉新聞社新年賀詞交換会会費 | 15000円 |
| 1月7日(水) | 本町町内会新年会会費 | 3000円 |
| 1月8日(木) | 埼玉県電気工事工業組合行田支部新年会会費 | 10000円 |
| 1月10日(土) | 喜右エ門新田地区新年会会費 | 3000円 |
| 1月11日(日) | 藤井上組東自治会新年会会費 | 5000円 |
| 1月11日(日) | 藤井上組西自治会新年会会費 | 3000円 |
| 1月11日(日) | 三田ケ谷二区新年会会費 | 3000円 |
| 1月12日(月) | 元町自治会新年会会費 | 3000円 |
| 1月12日(月) | 栄町地区新年会会費 | 3000円 |
| 1月13日(火) | 羽生市自治会連合会新春懇親会会費 | 5000円 |
| 1月13日(火) | 羽生ロータリークラブ新年例会会費 | 5000円 |
| 1月14日(水) | 手子林地区役職者新年会会費 | 7000円 |
| 1月18日(日) | 発戸地区新年会会費 | 3000円 |
| 1月21日(水) | 羽生市歯科医師会新年会会費 | 5000円 |
| 1月21日(水) | 羽生小松台工業団地連絡協議会・羽生大沼工業団地連絡協議会合同賀詞交歓会会費 | 5000円 |
| 1月22日(木) | 一般社団法人埼玉県エルピーガス協会北埼支部新年会会費 | 5000円 |
| 1月23日(金) | 羽生交通安全協会役員新年会会費 | 6000円 |
| 1月23日(金) | 北埼玉医師会新年会会費 | 5000円 |
| 1月26日(月) | 羽生市商工会青年部新年会会費 | 5000円 |
| 1月27日(火) | 羽生市産地産業振興協議会外3団体合同新年会会費 | 5000円 |
| 1月27日(火) | 元東大和町自治会長葬儀香典 | 5000円 |
| 1月30日(金) | 消防協会羽生支部新年会会費 | 5000円 |
| 1月30日(金) | 羽生青年会議所賀詞交歓会会費 | 7000円 |
| 1月31日(土) | 北埼玉歯科医師会新年会会費 | 7000円 |
令和7年度 交際費の支出状況
・ 令和7年4月・ 令和7年5月・ 令和7年6月・ 令和7年7月・ 令和7年8月・ 令和7年9月
令和6年度 交際費の支出状況
・ 令和6年4月・ 令和6年5月・ 令和6年6月・ 令和6年7月・ 令和6年8月・ 令和6年9月
・ 令和6年10月・ 令和6年11月・ 令和6年12月・ 令和7年1月・ 令和7年2月・ 令和7年3月
令和5年度 交際費の支出状況
・ 令和5年4月 ・ 令和5年5月 ・ 令和5年6月 ・ 令和5年7月 ・ 令和5年8月 ・ 令和5年9月
・ 令和5年10月 ・ 令和5年11月 ・ 令和5年12月 ・ 令和6年1月 ・ 令和6年2月 ・ 令和6年3月
令和4年度 交際費の支出状況
・ 令和4年4月 ・ 令和4年5月 ・ 令和4年6月 ・ 令和4年7月 ・ 令和4年8月 ・ 令和4年9月
・ 令和4年10月 ・ 令和4年11月 ・ 令和4年12月 ・ 令和5年1月 ・ 令和5年2月 ・ 令和5年3月
令和3年度 交際費の支出状況
・ 令和3年4月 ・ 令和3年5月 ・ 令和3年6月 ・ 令和3年7月 ・令和3年8月 ・ 令和3年9月
・ 令和3年10月 ・ 令和3年11月 ・ 令和3年12月 ・ 令和4年1月 ・ 令和4年2月 ・ 令和4年3月
令和2年度 交際費の支出状況
・ 令和2年4月 ・ 令和2年5月 ・令和2年6月 ・令和2年7月 ・令和2年8月 ・令和2年9月
・ 令和2年10月・令和2年11月・令和2年12月・令和3年1月・令和3年2月・令和3年3月
