公開日 2010年12月14日
更新日 2018年03月16日
予算の規模
(単位:千円、%)
| 会計別区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較増減 | 前年度比 | |
| 一般会計 | 15,380,000 | 15,230,000 | 150,000 | 1.0 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 5,217,933 | 4,700,158 | 517,775 | 11.0 |
| 南羽生土地区画整理事業 | 0 | 291,635 | △ 291,635 | 皆減 | |
| 下水道事業 | 1,811,949 | 1,354,229 | 457,720 | 33.8 | |
| 中小企業従業員退職金等共済事業 | 133,993 | 140,258 | △ 6,265 | △4.5 | |
| 住宅資金貸付事業 | 25,353 | 30,684 | △ 5,331 | △17.4 | |
| 老人保健 | 4,095,216 | 3,968,716 | 126,500 | 3.2 | |
| 介護保険 | 2,738,725 | 2,689,600 | 49,125 | 1.8 | |
| 小計 | 14,023,169 | 13,175,280 | 847,889 | 6.4 | |
| 水道事業会計 | 1,798,433 | 1,853,149 | △ 54,716 | △3.0 | |
| 全会計 | 31,201,602 | 30,258,429 | 943,173 | 3.1 | |
【歳入】
(単位:千円、%)
| 款 | 平成19年度 当初予算額 |
平成18年度 当初予算額 |
比較増減 | 前年度比 | 構成比 |
| 市税 | 7,261,917 | 6,570,767 | 691,150 | 10.5 | 47.2 |
| 地方譲与税 | 270,000 | 690,000 | △ 420,000 | △60.9 | 1.8 |
| 利子割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0.1 |
| 配当割交付金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0 | 3.2 |
| 自動車取得税交付金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 1.4 |
| 地方特例交付金 | 60,000 | 190,000 | △ 130,000 | △68.4 | 0.4 |
| 地方交付税 | 1,860,000 | 2,040,000 | △ 180,000 | △8.8 | 12.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 231,200 | 232,855 | △ 1,655 | △0.7 | 1.5 |
| 使用料及び手数料 | 188,122 | 184,460 | 3,662 | 2.0 | 1.2 |
| 国庫支出金 | 1,071,642 | 1,112,082 | △ 40,440 | △3.6 | 6.9 |
| 県支出金 | 787,745 | 672,193 | 115,552 | 17.2 | 5.1 |
| 財産収入 | 40,270 | 13,121 | 27,149 | 207 | 0.3 |
| 寄付金 | 85,004 | 65,005 | 19,999 | 30.8 | 0.5 |
| 繰入金 | 482,748 | 551,500 | △ 68,752 | △12.5 | 3.1 |
| 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 2 |
| 諸収入 | 823,852 | 850,317 | △ 26,465 | △3.1 | 5.4 |
| 市債 | 1,169,500 | 1,009,700 | 159,800 | 15.8 | 7.6 |
| 歳入合計 | 15,380,000 | 15,230,000 | 150,000 | 1.0 | 100 |
【歳出】
(単位:千円、%)
| 款 | 平成19年度 当初予算額 |
平成18年度 当初予算額 |
比較増減 | 前年度比 | 構成比 |
| 議会費 | 182,446 | 223,931 | △ 41,485 | △18.5 | 1.2 |
| 総務費 | 1,798,226 | 1,786,941 | 11,285 | 0.6 | 11.7 |
| 民生費 | 4,491,956 | 4,386,849 | 105,107 | 2.4 | 29.2 |
| 衛生費 | 1,579,339 | 1,216,062 | 363,277 | 29.9 | 10.3 |
| 労働費 | 230,858 | 244,067 | △ 13,209 | △5.4 | 1.5 |
| 農業費 | 249,807 | 249,928 | △ 121 | △0.1 | 1.6 |
| 商工費 | 332,892 | 327,396 | 5,496 | 1.7 | 2.2 |
| 土木費 | 1,665,353 | 2,329,718 | △ 664,365 | △28.5 | 10.8 |
| 消防費 | 927,296 | 890,151 | 37,145 | 4.2 | 6 |
| 教育費 | 1,522,869 | 1,595,162 | △ 72,293 | △4.5 | 9.9 |
| 公債費 | 2,288,958 | 1,849,795 | 439,163 | 23.7 | 14.9 |
| 諸支出金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.0 | 0.5 |
| 予備費 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | △40.0 | 0.2 |
| 歳出合計 | 15,380,000 | 15,230,000 | 150,000 | 1.0 | 100 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード