平成21年度 当初予算

公開日 2011年04月01日

更新日 2018年03月16日

平成21年度 羽生市一般会計及び特別会計 予算について

 平成21年度の予算編成は、景気後退の影響から一般会計における歳入は、法人市民税や個人市民税の落ち込みに加え、地方譲与税や自動車取得税交付金などの減収が予想され、また、地方交付税は生活防衛のための緊急対策費としての1兆円が措置されているものの、市税や交付金等の減収分を吸収できない状況であり、財政調整基金の取り崩しは20年度予算と同額の5億5,000万円になっています。

 一方歳出においては、扶助費の自然増や保険事業特別会計への繰り出し金の対応など社会保障の充実を図りつつ、市債残高の圧縮や土地開発公社の債務解消に向けた計画的償還を実行することとしており、引き続き財政の健全化を最優先します。

 「入るを量りて出ずるを制す」の原則に則った財政運営の中で、市民の安全・安心を守る対策や子育て支援対策、地域活動センターを中心とした協働のまちづくり、元気で活力のあるまちづくりに向けた施策を着実に実行していきます。
                                     『平成21年度当初予算の概要』より

平成21年度予算書及び予算説明書

  ● 当初予算の概要(533KB)

予算の規模

(単位:千円)

会計別区分 平成20年度 平成21年度 比較増減 前年度比
一般会計 15,290,000 15,285,000 △5,000 △0.04%
特別
会計
国民健康保険 5,338,143 5,574,379 236,236 4.4%
下水道事業 2,959,278 1,902,820 △1,056,458 △35.7%
中小企業従業員退職金等共済事業 134,658 142,738 8,080 6.0%
住宅資金貸付事業 16,048 5,313 △10,735 △66.9%
老人保健 389,520 8,029 △381,491 △97.9%
介護保険 2,799,290 2,950,527 151,237 5.4%
後期高齢者医療 827,230 842,726 15,496 1.9%
小計 12,464,167 11,426,532 △1,037,635 △8.33%
水道事業会計 2,012,753 1,864,238 △148,515 △7.4%
全会計総計 29,766,920 28,575,770 △1,191,150 △4.0%

一般会計

【歳入】 (単位:千円)

平成20年度
当初予算額
平成21年度
当初予算額
比較増減 前年度比 構成比
市税 7,601,715 7,495,531 △106,184 △1.4% 49.0%
地方譲与税 270,000 243,001 △26,999 △10.0% 1.6%
利子割交付金 25,000 24,000 △1,000 △4.0% 0.2%
配当割交付金 20,000 9,000 △11,000 △55.0% 0.1%
株式等譲渡所得割交付金 8,000 1,000 △7,000 △87.5% 0.0%
地方消費税交付金 490,000 470,000 △20,000 △4.1% 3.1%
自動車取得税交付金 215,000 130,001 △84,999 △39.5% 0.8%
地方特例交付金 94,000 85,000 △9,000 △9.6% 0.5%
地方交付税 1,480,000 1,620,000 140,000 9.5% 10.6%
交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 0 0.0% 0.1%
分担金及び負担金 267,290 251,506 △15,784 △5.9% 1.6%
使用料及び手数料 195,280 192,631 △2,649 △1.4% 1.3%
国庫支出金 1,046,388 1,133,138 86,750 8.3% 7.4%
県支出金 795,264 791,475 △3,789 △0.5% 5.2%
財産収入 60,854 20,102 △40,752 △67.0% 0.1%
寄附金 4 103 99 2475.0% 0.0%
繰入金 551,000 554,357 3,357 0.6% 3.6%
繰越金 350,000 350,000 0 0.0% 2.3%
諸収入 818,805 819,555 750 0.1% 5.4%
市債 989,400 1,082,600 93,200 9.4% 7.1%
歳入合計 15,290,000 15,285,000 △5,000 △0.0% 100.0%

【歳出】 (単位:千円)

平成20年度
当初予算額
平成21年度
当初予算額
比較増減 前年度比 構成比
議会費 176,193 177,489 1,296 0.7% 1.2%
総務費 1,783,136 1,772,405 △10,731 △0.6% 11.6%
民生費 4,779,348 4,935,689 156,341 3.3% 32.3%
衛生費 1,514,882 1,212,459 △302,423 △20.0% 7.9%
労働費 224,550 187,125 △37,425 △16.7% 1.2%
農業費 268,062 288,793 20,731 7.7% 1.9%
商工費 323,231 323,700 469 0.1% 2.1%
土木費 1,624,017 1,504,297 △119,720 △7.4% 9.8%
消防費 763,383 844,747 81,364 10.7% 5.5%
教育費 1,433,705 1,676,209 242,504 16.9% 11.0%
公債費 2,269,493 2,059,567 △209,926 △9.2% 13.5%
諸支出金 100,000 272,520 172,520 172.5% 1.8%
予備費 30,000 30,000 0 0.0% 0.2%
歳出合計 15,290,000 15,285,000 △5,000 △0.0% 100.0%

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード