公開日 2025年06月13日
更新日 2025年07月16日
給食の写真:1学期〈令和7年度〉
| 令和7年4月 | 令和7年5月 献立表 | 令和7年6月 献立表 | 令和7年7月 献立表 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 
| 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 
| 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 
| 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 
| 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 
| 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 
| 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 
| 8日 | 8日 | 8日 | 8日 | 
| 9日 | 9日 | 9日 | 9日 | 
| 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 
| 11日 | 11日 | 11日 | 11日 | 
| 12日 | 12日 | 12日 | 12日 | 
| 13日 | 13日 | 13日 | 13日 | 
| 14日 | 14日 | 14日 | 14日 | 
| 15日 | 15日 | 15日 | 15日 | 
| 16日 | 16日 | 16日 | 16日 | 
| 17日 | 17日 | 17日 | 17日 | 
| 18日 | 18日 | 18日 | 18日 | 
| 19日 | 19日 | 19日 | 19日 | 
| 20日 | 20日 | 20日 | 20日 | 
| 21日 | 21日 | 21日 | 21日 | 
| 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | 
| 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | 
| 24日 | 24日 | 24日 | 24日 | 
| 25日 | 25日 | 25日 | 25日 | 
| 26日 | 26日 | 26日 | 26日 | 
| 27日 | 27日 | 27日 | 27日 | 
| 28日 | 28日 | 28日 | 28日 | 
| 29日 | 29日 | 29日 | 29日 | 
| 30日 | 30日 | 30日 | 30日 | 
| 31日 | 31日 | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード