公開日 2023年02月28日
更新日 2023年04月27日
防災行政無線デジタル化整備工事を実施しています
防災情報発信に係る性能と利便性の向上を図るため、令和4~6年度の3年間で防災行政無線のデジタル化整備工事を実施します。現在の防災行政無線はアナログ方式ですが、デジタル化により、聞き取りやすくなります。また、令和6年度には、スマートフォン用の防災アプリの導入等も予定しております。
市内に155ヶ所ある屋外拡声子局(屋外にあるスピーカー等の設備)等の更新工事の際に、作業車両等の往来や放送の一時中断、試験放送などを行いますので、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
防災行政無線自動応答電話サービス
放送の一時中断中は、防災行政無線自動応答電話サービスにて放送した内容を、電話(固定・携帯)で確認することができます。
電話番号 048-562-6111
※ 正午の放送など、定時放送は対象外です。 また、通話料金が発生しますので、ご了承ください。
工事内容
局番号 | 工事場所 | 工事場所住所 | 工事予定期間 |
139 | 光明院東[PDF:239KB] | 稲子445-2 | 令和5年5月29日(月) ~6月8日(木) |
2 | 元町会館[PDF:252KB] | 南2-12-17 | 令和5年5月30日(火) ~6月9日(金) |
26 | 新田公園[PDF:284KB] | 西5-17 | 令和5年5月30日(火) ~6月9日(金) |
120 | 市役所職員駐車場[PDF:290KB] | 東1-30 | 令和5年6月1日(木) ~6月14日(水) |
60 | 清浄院[PDF:274KB] | 下手子林1404 | 令和5年6月1日(木) ~6月14日(水) |
112 | 八幡稲荷社[PDF:265KB] | 加羽ケ崎385 | 令和5年6月16日(金) ~6月28日(水) |
119 | 小松道下公園[PDF:350KB] | 南2-27 | 令和5年6月16日(金) ~6月28日(水) |
148 | 宮田3号公園[PDF:343KB] | 南8-5 | 令和5年6月19日(月) ~6月29日(木) |
45 | 下岩瀬集会所[PDF:284KB] | 下岩瀬733-3 | 令和5年6月19日(月) ~6月29日(木) |
21 | 清和園[PDF:289KB] | 上岩瀬379 | 令和5年6月21日(水) ~7月1日(土) |
30 | 元住吉消防小屋 ごみ集積所[PDF:280KB] | 上新郷1476 | 令和5年6月21日(水) ~7月1日(土) |
138 | 元市営小須賀団地南[PDF:310KB] | 小須賀847先 | 令和5年6月22日(木) ~7月4日(火) |
145 | とねの会こども園西[PDF:312KB] | 小須賀1090地先 | 令和5年6月22日(木) ~7月4日(火) |
35 | 中新田橋北ごみ集積所[PDF:430KB] | 上新郷738-2 | 令和5年7月5日(水) ~7月15日(土) |
48 | 上川俣集会所[PDF:296KB] | 上川俣1401 | 令和5年7月6日(木) ~7月15日(土) |
95 | 西羽生駅北 地蔵様[PDF:315KB] | 羽生819西 | 令和5年7月6日(木) ~7月15日(土) |
63 | 中手子林農民センター [PDF:266KB] | 中手子林985 | 令和5年7月10日(月) ~7月20日(木) |
108 | 山崎勝美商店東防火水槽[PDF:379KB] | 中手子林1279付近 | 令和5年7月10日(月) ~7月20日(木) |
86 | 中谷落排水路 平島堰西[PDF:287KB] | 三田ヶ谷2619付近 | 令和5年7月11日(火) ~7月21日(金) |
87 | 巣の子庚申塔 防火水槽[PDF:290KB] | 三田ヶ谷1678付近 | 令和5年7月11日(火) ~7月21日(金) |
23 | 南中学校[PDF:384KB] | 中岩瀬226 | ①令和5年7月24日(月) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
15 | 須影小学校[PDF:352KB] | 須影672 | ①令和5年7月24日(月) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
5 | 西中学校[PDF:425KB] | 羽生120 | ①令和5年7月24日(月) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
14 | 新郷第一小学校[PDF:383KB] | 上新郷5716 | ①令和5年7月24日(月) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
20 | 村君小学校[PDF:341KB] | 堤107 | ①令和5年7月28日(金) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
17 | 井泉小学校[PDF:353KB]
|
藤井上組270 | ①令和5年7月28日(金) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月28日(月) |
85 | 北荻島天満宮[PDF:270KB] | 北荻島119 | ①令和5年7月28日(金) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月25日(金) |
77 | 下川崎上集会所[PDF:265KB] | 下川崎1256 | ①令和5年7月28日(金) ~8月10日(木) ②令和5年8月18日(金) ~8月25日(金) |
1 | 羽生南小学校[PDF:367KB] | 南6-5-1 | 令和5年8月21日(月) ~8月23日(水) |
146 | 羽生市民プラザ[PDF:359KB] | 中央3-7-5 | 令和5年8月23日(水) ~8月24日(木) |
53 | 藤井上組西部公会堂[PDF:249KB] | 藤井上組1270 | 令和5年8月28日(月) ~9月20日(水) |
51 | 今泉八幡神社[PDF:343KB] | 今泉265 | 令和5年8月28日(月) ~9月20日(水) |
68 | 田舎教師記念牌[PDF:365KB] | 弥勒1525-3 | 令和5年8月28日(月) ~9月20日(水) |
140 | 喜右エ門新田庚申塔[PDF:294KB] | 喜右エ門新田403付近 | 令和5年8月28日(月) ~9月20日(水) |
69 | 弥勒橋西[PDF:270KB] | 弥勒1079-2付近 | 令和5年9月1日(金) ~9月20日(水) |
78 | 須影団地内公園[PDF:263KB] | 須影300-22付近 | 令和5年9月1日(金) ~9月20日(水) |
101 | 須影公民館 [PDF:296KB] | 須影714 | 令和5年9月1日(金) ~9月20日(水) |
28 | 藤木集会所[PDF:292KB] | 下新郷276 | 令和5年9月1日(金) ~9月20日(水) |
103 | 国道122号線中岩瀬交差点東[PDF:356KB] | 中岩瀬768-1 | 令和5年9月19日(火) ~10月13日(金) |
13 | 県営北袋団地北[PDF:361KB] | 東7-19-6 | 令和5年9月19日(火) ~10月13日(金) |
118 | 大和町公園[PDF:368KB] | 北3-7 | 令和5年9月19日(火) ~10月13日(金) |
79 | 前原集会所[PDF:269KB] | 今泉990-1 | 令和5年9月19日(火) ~10月13日(金) |
62 | 中手子林天満宮[PDF:294KB] | 中手子林634-1 | 令和5年9月25日(月) ~10月13日(金) |
49 | 稲子集会所[PDF:257KB] | 稲子831 | 令和5年9月25日(月) ~10月13日(金) |
71 | 上村君農業研修所[PDF:295KB] | 上村君456-4 | 令和5年9月25日(月) ~10月13日(金) |
72 | 松の木集荷所[PDF:273KB] | 下村君892-1 | 令和5年9月25日(月) ~10月13日(金) |
89 | 谷ヶ浦耕地防火水槽[PDF:248KB] | 弥勒2255 | 令和5年10月12日(木) ~11月2日(木) |
129 | 羽生市保健センター[PDF:370KB] | 東7-5-2 | 令和5年10月12日(木) ~11月2日(木) |
143 | 中川中荻大橋南[PDF:421KB] | 中手子林1418付近 | 令和5年10月12日(木) ~11月2日(木) |
149 | うまだな橋南防火水槽[PDF:294KB] | 下手子林2221 | 令和5年10月12日(木) ~11月2日(木) |
18 | 手子林公民館[PDF:303KB] | 下手子林805 | 令和5年10月18日(水) ~11月6日(月) |
7 | 中央公園[PDF:306KB] | 東9-1-1 | 令和5年10月18日(水) ~11月6日(月) |
111 | 宮田1号公園[PDF:369KB] | 南7-15-1 | 令和5年10月18日(水) ~11月6日(月) |
126 | 小松道上公園[PDF:290KB] | 西3-16 | 令和5年10月18日(水) ~11月6日(月) |
137 | ドラッグストアセキ羽生店 交差点付近[PDF:280KB] | 南3-12-12付近 | 令和5年11月6日(月) ~11月27日(月) |
55 | 尾崎農業研修所[PDF:292KB] | 尾崎705 | 令和5年11月6日(月) ~11月27日(月) |
124 | 中村司法書士事務所西 防火水槽 [PDF:298KB] | 藤井上組512付近 | 令和5年11月6日(月) ~11月27日(月) |
136 | 延命寺東田墓地[PDF:439KB] | 堤1116 | 令和5年11月6日(月) ~11月27日(月) |
94 | 常木神社[PDF:275KB] | 常木1135 | 令和5年11月10日(金) ~11月29日(水) |
88 | 三田ケ谷ほ場整備事業碑[PDF:286KB] | 三田ケ谷230 | 令和5年11月10日(金) ~11月29日(水) |
66 | 三田ケ谷2区バス停[PDF:272KB] | 三田ケ谷627 | 令和5年11月10日(金) ~11月29日(水) |
109 | 日野手新田庚申塔[PDF:286KB] | 日野手新田30-2 | 令和5年11月10日(金) ~11月29日(水) |
65 | 三田ケ谷一区集会所[PDF:280KB] | 三田ケ谷2748 | 令和5年11月28日(火) ~12月20日(水) |
61 | 下手子林稲荷神社[PDF:290KB] | 下手子林1954 | 令和5年11月28日(火) ~12月20日(水) |
132 | 下手子林竹田集会所[PDF:356KB] | 下手子林180-2 | 令和5年11月28日(火) ~12月20日(水) |
42 | 市営南羽生団地[PDF:290KB] | 南羽生3-26-2 | 令和5年11月28日(火) ~12月20日(水) ※駐車禁止を伴う工事日 11/28(火)、11/30(木) 、12/1(金)、12/12(火) 、12/13(水)、12/18(月) |
33 | 新郷消防センター [PDF:294KB] | 上新郷5956 | 令和5年12月4日(月) ~12月22日(金) |
121 | 天神社[PDF:297KB] | 下新郷183-1 | 令和5年12月4日(月) ~12月22日(金) |
27 | 新郷団地集会所[PDF:319KB] | 下新郷1922-3 | 令和5年12月4日(月) ~12月22日(金) |
29 | 栄新寺前 [PDF:289KB] | 下新田419 | 令和5年12月4日(月) ~12月22日(金) |
11 | 東桜㈱羽生工場西側[PDF:250KB] | 東2-8-28 | 12月4日(月) |
105 | 葛西親水公園駐車場[PDF:316KB] | 本川俣1013-1 | 12月20日(水) |
151 | 永明寺駐車場[PDF:243KB] | 下村君2278-2 | 12月21日(木) |
153 | 国道125号線小松交差点付近[PDF:238KB] | 小松25-1 | 12月22日(金) |
※①の期間中は、当該防災無線からの放送(昼と夕方のチャイム、見守り放送等)が流れません。
また、工事期間中は工事車両の往来や機器取替え時に騒音等が発生いたします。
なお、悪天候等により工事を延期した場合は、改めてご連絡させていただきます。
関連記事
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード