公開日 2023年05月19日
更新日 2023年05月23日
羽生市議会の議員定数は14人です。
任期は令和5年4月30日から令和9年4月29日までの4年間です。
議長・副議長
令和5年5月17日現在
〇議長 松本敏夫
〇副議長 中島直樹
議員紹介
議席番号 1 | 氏 名 | 小林 誠弥(こばやし たかや) |
![]() |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 無所属 | |
常任委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 須影1109番地 | |
そ の 他 |
議席番号 2 | 氏 名 | 昆 佳子(こん けいこ) |
![]() |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 公明党 | |
常任委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 下手子林2314番地 | |
そ の 他 |
議席番号 3 | 氏 名 | 川田 真也(かわた しんや) |
![]() |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 無所属 | |
常任委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 藤井上組846番地1 | |
そ の 他 |
議席番号 4 | 氏 名 | 松本 敏夫(まつもと としお) |
![]() |
当選回数 | 7回 |
所属会派 | 令和会 | |
常任委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 下岩瀬825番地2 | |
そ の 他 | 議長 |
議席番号 5 | 氏 名 | 小野田 和男(おのだ かずお) |
![]() |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 令和会 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 東2丁目4番45号 | |
そ の 他 |
議席番号 6 | 氏 名 | 野中 一城(のなか かずしろ) |
![]() |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 公明党 | |
常任委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 東3丁目30番13号 | |
そ の 他 |
議席番号 7 | 氏 名 | 田口 さとる(たぐち さとる) |
![]() |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 瑞藤会 | |
常任委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 本川俣745番地3 2-204 | |
そ の 他 |
議席番号 8 | 氏 名 |
西山 丈由(にしやま たけよし) |
![]() |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 令和会 | |
所属委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 与兵エ新田28番地 | |
そ の 他 |
議席番号 9 | 氏 名 | 増田 敏雄(ますだ としお) |
![]() |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 令和会 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 下手子林977番地 | |
そ の 他 |
議席番号 10 | 氏 名 | 斎藤 万紀子(さいとう まきこ) |
![]() |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 発戸448番地 | |
そ の 他 | 個人のホームページ |
議席番号 11 | 氏 名 | 柳沢 暁(やなぎさわ あきら) |
![]() |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 日本共産党 | |
所属委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 南羽生1丁目16番地3 | |
そ の 他 | 個人のホームページ |
議席番号 12 | 氏 名 | 中島 直樹(なかじま なおき) |
![]() |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 無所属 | |
所属委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 南羽生4丁目17番地2 | |
そ の 他 |
副議長 |
議席番号 13 | 氏 名 | 島村 勉(しまむら つとむ) |
![]() |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 無所属 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 | |
住 所 | 北2丁目3番30号 | |
そ の 他 |
議席番号 14 | 氏 名 | 丑久保 恒行(うしくぼ つねゆき) |
![]() |
当選回数 | 8回 |
所属会派 | 瑞藤会 | |
所属委員会 | 都市民生委員会 | |
住 所 | 上新郷128番地 | |
そ の 他 |
羽生市議会議員名簿(R5.5.17現在)[PDF:98.1KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード