公開日 2024年08月05日
更新日 2026年06月16日
水道水における有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の測定結果について
羽生市では、市民の皆様に安心して水道水をご利用いただくため、定期的な水質検査を行い、安全性の確保に努めています。
近年注目されている、有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)への対応状況について、以下の通りお知らせします。
1. 検査の実施状況
羽生市では、有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の濃度について、令和3年度より「水質管理目標設定項目」に追加し、継続して検査を実施してまいりました。
2. 水質基準項目への追加(令和8年度~)
国の方針に基づき、令和8年度からは正式な「水質基準項目」へ格上げとなりました。
これに伴い、これまで以上に厳格な体制のもと、引き続き定期的な検査を実施してまいります。
3. 現在の安全性について
現在、浄水場から供給している水道水について検査を行った結果、有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の濃度は「定量下限値未満」となっております。
これは、国が定めた暫定目標値を十分に下回る数値であり、安全であることを確認しております。
今後も、法令等に基づき適切に水質管理を行い、安心・安全な水道水の供給に努めてまいります。
PFOS及びPFOAの測定結果
令和8年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和8年5月11日 | 5未満 |
| 令和8年8月予定 | ー | |
| 令和8年11月予定 | ー | |
| 令和9年2月予定 | ー | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和8年5月11日 | 5未満 |
| 令和8年8月予定 | ー | |
| 令和8年11月予定 | ー | |
| 令和9年2月予定 | ー | |
| 第1水源 | 令和8年12月予定 | ー |
|
第8水源 |
令和9年2月予定 | ー |
暫定目標値: 1リットル当たり50ng(PFOS及びPFOAの合算値)
検査は暫定目標値の10分の1の値まで測定できる精度で実施しており、表中で5未満と表示されているのは、測定値が定量下限値未満であったことを表しています。
<過年度>
令和7年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和7年4月24日 | 5未満 |
| 令和7年7月7日 | 5未満 | |
| 令和7年10月14日 | 5未満 | |
| 令和8年1月14日 | 5未満 | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和7年4月24日 | 5未満 |
| 令和7年7月7日 | 5未満 | |
| 令和7年10月14日 | 5未満 | |
| 令和8年1月14日 | 5未満 |
令和6年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和6年4月30日 | 5未満 |
| 令和6年6月11日 | 5未満 | |
| 令和6年8月14日 | 5未満 | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和6年4月30日 | 5未満 |
| 令和6年6月11日 | 5未満 | |
| 令和6年8月14日 | 5未満 |
令和5年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和5年4月25日 | 5未満 |
| 令和5年6月14日 | 5未満 | |
| 令和5年8月8日 | 5未満 | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和5年4月25日 | 5未満 |
| 令和5年6月14日 | 5未満 | |
| 令和5年8月8日 | 5未満 |
令和4年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和4年4月26日 | 5未満 |
| 令和4年6月7日 | 5未満 | |
| 令和4年8月9日 | 5未満 | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和4年4月26日 | 5未満 |
| 令和4年6月7日 | 5未満 | |
| 令和4年8月9日 | 5未満 |
令和3年度
| 採水地点 | 採水日 | 濃度(ng/L) |
| 第1浄水場 給水栓 | 令和3年5月18日 | 5未満 |
| 令和3年6月8日 | 5未満 | |
| 令和3年8月10日 | 5未満 | |
| 第2浄水場 給水栓 | 令和3年5月18日 | 5未満 |
| 令和3年6月8日 | 5未満 | |
| 令和3年8月10日 | 5未満 |
関連リンク
県営水道における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の測定結果
