公開日 2024年10月27日
衆議院比例代表選出議員選挙 令和6年10月27日 執行 開票結果(23時40分確定)開票率 100%
| 届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 968.000 |
| 2 | 日本保守党 | 472.000 |
| 3 | 自由民主党 | 6686.000 |
| 4 | 国民民主党 | 2,073.698 |
| 5 | 日本維新の会 | 962.000 |
| 6 | 参政党 | 618.000 |
| 7 | 公明党 | 3,072.000 |
| 8 | 社会民主党 | 344.000 |
| 9 | 立憲民主党 | 5,018.301 |
| 10 | れいわ新選組 | 1,572.000 |
| 得票数の合計 | 21,785.999 |
| A | 得票数の合計 | 21,785.999 |
|---|---|---|
| B | あん分切捨て | 0.001 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 21,786 |
| E | 無効投票数 | 507 |
| F | 投票総数(D+E) | 22,293 |
| G | 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
| H | 投票者総数(F+G=I) | 22,293 |
| I | 投票者数(投票結果) | 22,293 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp
