公開日 2025年07月20日
更新日 2025年07月20日
参議院埼玉県選出議員選挙(令和7年7月20日 執行) (羽生市開票区) 開票結果(23時25分)開票率 100%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1 | 江原 くみ子 | 2809 | 
| 2 | 津村 大作 | 48 | 
| 3 | 伊藤 岳 | 1086 | 
| 4 | 矢倉 かつお | 3789 | 
| 5 | 武藤 かず子 | 311 | 
| 6 | 増山 ゆうか | 159 | 
| 7 | 高井 たまき | 340 | 
| 8 | 山田 信一 | 185 | 
| 9 | 桜井 ななえ | 1520 | 
| 10 | くまがい 裕人 | 3608 | 
| 11 | りゅうの まゆみ | 755 | 
| 12 | 古川 俊治 | 4575 | 
| 13 | 大津 力 | 3114 | 
| 14 | 斉藤 よしひで | 184 | 
| 15 | 石濱 哲信 | 716 | 
| 得票数の合計 | 23199 | 
| A | 得票数の合計 | 23199 | 
|---|---|---|
| B | あん分切捨て | 0 | 
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 | 
| D | 有効投票数(A+B+C) | 23199 | 
| E | 無効投票数 | 461 | 
| F | 投票総数(D+E) | 23660 | 
| G | 不受理 | 0 | 
| 持ち帰り | 0 | |
| その他 | -1 | |
| H | 投票者総数 | 23659 | 
| I | 投票者数(投票結果) | 23659 | 
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp
    
