公開日 2025年07月21日
更新日 2025年07月21日
参議院比例代表選出議員選挙(令和7年7月20日 執行) 開票結果(2時05分確定)開票率100%
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 933.472 |
2 | 日本維新の会 | 816.666 |
3 | 無所属連合 | 86 |
4 | 日本保守党 | 1057 |
5 | 立憲民主党 | 3139.120 |
6 | 参政党 | 3000.453 |
7 | 国民民主党 | 2791.743 |
8 | チームみらい | 399 |
9 | 日本誠真会 | 139 |
10 | 社会民主党 | 449 |
11 | れいわ新選組 | 1832.937 |
12 | 日本改革党 | 17 |
13 | 自由民主党 | 5228.040 |
14 | 再生の道 | 134 |
15 | 公明党 | 2871.894 |
16 | NHK党 | 231.666 |
得票数の合計 | 23126.991 |
A | 得票数の合計 | 23126.991 |
---|---|---|
政党等の得票総数 | 19593.999 | |
名簿登載者(特定枠を除く)の得票総数 | 3532.992 | |
B | あん分切捨て | 0.009 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 23127 |
E | 無効投票数 | 528 |
F | 投票総数(D+E) | 23655 |
G | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 | |
その他 | -1 | |
H | 投票者総数(F+G=I) | 23654 |
I | 投票者数(投票結果) | 23654 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp