公開日 2025年10月01日
学童保育料の改定について
近年の物価変動等を考慮し、今後も安定した事業運営を行うため、令和8年4月から学童保育保育料(月額)について以下のとおり改定します。
区 分 | 変更後 | 変更前 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2,000円 | 1,000円 |
当該年度分の市町村民税所得割の合計額が48,600円未満の世帯 | 4,000円 | 3,000円 |
当該年度分の市町村民税所得割の合計額が48,600円以上77,600円未満の世帯 | 6,000円 | 5,000円 |
当該年度分の市町村民税所得割の合計額が77,600円以上145,000円未満の世帯 | 8,000円 | 6,000円 |
当該年度分の市町村民税所得割の合計額が145,000円以上187,000円未満の世帯 | 9,000円 | 7,000円 |
当該年度分の市町村民税所得割の合計額が187,000円以上の世帯 | 10,000円 | 8,000円 |
- おやつ代(月額)、保険代(年額)が実費負担となります。(各学童保育室により実費負担額が異なります)
- 同一世帯において2人以上の児童が利用する場合、2人目以降の基本料金は上表の1/2となります。