公開日 2014年02月25日
更新日 2023年04月01日
公共施設案内
・ 市役所関係施設
・ 警察
・ 消防
・ 郵便局
・ 県の機関
・ 国の機関
・ 学校
・ 鉄道
・ その他の機関
市役所関係施設
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 羽生市役所 | 東6-15 | 561-1121 |
| 商工課(市民プラザ) | 中央3-7-5 | 560-3111 |
| 水道課 | 下羽生134 | 561-0969 |
| 下水道課(浄化センター) | 大沼2-63 | 565-1551 |
| 清掃センター | 三田ヶ谷1863 | 565-3979 |
| 汚泥再生処理センター | 下村君1252 | 566-2200 |
| 斎場 | 東3-42-2 | 561-0436 |
| 農村センター | 三田ヶ谷2277 | 565-3469 |
| 岩瀬土地区画整理組合事務所 | 中岩瀬588-1 | 563-0682 |
| 手子林老人憩の家 | 下手子林803 | |
| 井泉老人憩の家 | 藤井上組275-2 | |
| 保健センター | 東7-5-2 | 562-1771 |
| もくせいの里(グループホーム) | 下手子林691-2 | 565-1175 |
| 学校給食センター | 藤井下組685 | 565-3010 |
| (学童保育室) | ||
| 羽生南学童保育室 |
南6-5-1 |
561-3599 |
| 羽生北学童保育室 | 北2-1-1 | 563-5013 |
| 岩瀬学童保育室 | 中岩瀬627-2 | 563-4365 |
| 新郷学童保育室 | 上新郷5716 | 561-1481 |
| 川俣学童保育室 | 本川俣629 | 561-1070 |
| 南羽生学童クラブ | 上手子林76-3 | 565-2114 |
| すかげ児童クラブ | 須影757-2 | 561-1029 |
| いずみ学童クラブ | 藤井下組1036-1 | 565-2020 |
| (保育所) | ||
| 第1保育所 | 中央1-3-23 | 561-3572 |
| 第2保育所 ※休所 | 下村君2267-1 | 565-0022 |
| 第3保育所 | 北2-5-22 | 561-1021 |
| 第4保育所 ※休所 | 与兵ェ新田119 | 565-0258 |
| 第6保育所 | 下新田113 | 561-8795 |
| 第7保育所 | 下岩瀬731-2 | 561-9288 |
| (文化・スポーツ施設) | ||
| 市立図書館 | 下羽生948 | 561-8233 |
| 郷土資料館 | 下羽生948 | 562-4341 |
| 産業文化ホール | 下羽生876 | 561-4911 |
| ワークヒルズ羽生 | 下羽生1014-1 | 563-5111 |
| 市体育館 | 東9-1-1 | 563-0150 |
| キヤッセ羽生(三田ヶ谷農林公園) | 三田ヶ谷1725 | 565-5255 |
| 羽生市男女共同参画推進センター |
中央3-7-5 羽生市民プラザ地下1階 |
561-1681 |
| コミュニティセンター | 中央2-8-10 | 562-0030 |
| (公民館) | ||
| 中央公民館(地域活動センター) | 中央2-8-10 | 562-1558 |
| 新郷公民館(地域活動センター) | 上新郷5630-4 | 561-1013 |
| 須影公民館(地域活動センター) | 須影714 | 561-0667 |
| 岩瀬公民館(地域活動センター) | 上岩瀬2367 | 561-5070 |
| 川俣公民館(地域活動センター) | 本川俣630 | 562-0321 |
| 井泉公民館(地域活動センター) | 藤井上組275 | 565-1009 |
| 手子林公民館(地域活動センター) | 下手子林805 | 565-2668 |
| 三田ヶ谷公民館(地域活動センター) | 弥勒634-1 | 565-0040 |
| 村君公民館(地域活動センター) | 下村君2227 | 565-3538 |
警察
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 羽生警察署 | 東7-13-1 | 562-0110 |
| 羽生駅前交番 | 南1-1-62 | 561-1533 |
| 新郷駐在所 | 上新郷1837-11 | 561-1241 |
| 須影駐在所 | 須影712-2 | 561-1240 |
| 井泉駐在所 | 藤井上組170-3 | 565-3132 |
| 手子林駐在所 | 上手子林59-5 | 565-3131 |
| 千代田駐在所 | 弥勒1559-3 | 565-3136 |
消防
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 消防本部 | 藤井下組990-1 | 565-1919 |
| 消防署西分署 | 上岩瀬718-1 | 561-8124 |
| (火災発生時の情報案内) 565-2888 | ||
郵便局
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 羽生郵便局 | 南1-3-2 | 561-3944 |
| 羽生新郷郵便局 | 上新郷1928-4 | 562-0062 |
| 羽生東町郵便局 | 東2-6-1 | 562-0065 |
| 羽生手子林郵便局 | 南羽生1-28-8 | 562-0064 |
| 羽生三田ヶ谷郵便局 | 弥勒1547-4 | 565-0051 |
| 村君郵便局 | 下村君2274‐ロ | 565-0050 |
県の機関
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| さいたま水族館 | 三田ヶ谷751-1 | 565-1010 |
国の機関
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 国土交通省利根川上流河川事務所川俣出張所 | 本川俣840 | 563-1992 |
学校
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| (小学校) | ||
| 羽生北小学校 | 北2-1-1 | 561-0058 |
| 羽生南小学校 | 南6-5-1 | 562-1901 |
| 新郷第一小学校 | 上新郷5716 | 561-0409 |
| 新郷第二小学校 | 下新郷1099 | 561-0778 |
| 須影小学校 | 須影672 | 561-0666 |
| 岩瀬小学校 | 上岩瀬1756 | 561-0803 |
| 川俣小学校 | 本川俣629 | 561-1006 |
| 井泉小学校 | 藤井上組270 | 565-2320 |
| 手子林小学校 | 下手子林555 | 565-1069 |
| 三田ヶ谷小学校 | 弥勒87 | 565-0008 |
| 村君小学校 | 堤107 | 565-0223 |
| (中学校) | ||
| 西中学校 | 羽生120 | 561-0161 |
| 南中学校 | 中岩瀬226 | 563-0253 |
| 東中学校 | 今泉1448 | 565-3741 |
| (養護学校) | ||
| 県立羽生ふじ高等学園 | 下羽生320-1 | 560-2020 |
| (高等学校) | ||
| 県立羽生実業高等学校 | 羽生323 | 561-0341 |
| 県立羽生高等学校 | 加羽ヶ崎303-1 | 561-0718 |
| 県立羽生第一高等学校 | 下岩瀬153 | 561-6511 |
| 県立誠和福祉高等学校 | 神戸706 | 561-6651 |
| (大学) | ||
| 埼玉純真短期大学 | 下岩瀬430 | 562-0711 |
鉄道
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 東武鉄道羽生駅 | 南1-1 | 561-0019 |
| 東武鉄道南羽生駅 | 南羽生1-37 | 563-2457 |
| 秩父鉄道新郷駅 | 上新郷1950-1 | 048-580-6363 |
| 秩父鉄道西羽生駅 | 西5-32 | 048-580-6363 |
| 秩父鉄道羽生駅 | 南1-1 | 562-4881 |
その他の機関
| 施設名 | 所在 | 電話 |
|---|---|---|
| 商工会(市民プラザ内) | 中央3-7-5 | 561-2134 |
| 羽生領島中領用排水路土地改良区 | 加須市大越3756 | 0480-53-3888 |
| 道の駅はにゅう | 上新郷7066 | 560-1010 |
